| Téléphone dans la chambre | oui | Ascenseur | oui | |||
| Internet dans la chambre | non | Chambres individuelles | 16 | |||
| Télé dans la chambre | oui | Chambres pour 2 personnes | 8 | |||
| Parc public dans les environs | oui | Chambres pour 3 personnes | 1 | |||
| Jardin privé | oui | Parking | oui | |||
| Cafétéria | non | Visites dans la chambre | oui | |||
| Repas dans la chambre | non | Heures de visite | 10h30 - 12h00 | |||
| Réfrigérateur dans la chambre | possible | 13h00 - 17h00 | ||||
| Espace de détente | oui | 18h00 - 20h00 | ||||
| Alarme personnelle | oui | Meubles personnels | possible | |||
| Alarme à des endroits fixes | oui | Conseil des pensionnaires | oui |
